智能型多功能黑豹6号酒精检测仪Panther-6照片打印GPS经纬度定位4G网络传输现场打印指纹设别





黑豹6号产品特点
1. 处理器:高性能八核处理器,使用流畅。
2. 采用安卓系统深度**定制,蕴含多项*新处理技术,功能**。
3. 传感器类型:采用进口的电化学燃料电池型酒精传感器,该传感器只与酒精起反应,并有寿命长,性能稳定等特点。
4. 双路电化学燃料电池型酒精传感器:一路**、一路快速筛查,两系统各自独立。
5. 显示屏:5寸720×1280多点触控电容屏,清晰直观。
6. 无线网络:支持多种无线传输模式,可选择基于4G网络(支持TD-LTE、FDD-LTE)或无线局域网(WIFI)。
7. 时间校正功能:本机在无线网络有效范围内自动更新时间。
8. 定位:支持北斗、GPS及室内定位。
9. 双路摄像头:前摄1300万像素,后摄800万像素。
10. 夜视功能:配有拍照指示灯,智能开启和关闭夜视拍照功能。
11. 主机电池:电池安装采用独立可拆卸式结构设计,标称电压7.4V/3000毫安时可充电锂电池。
12. 连续测量次数:≥1000次(基准工作条件下)。
13. 存储:主机单机存储检测信息≥1000万条(不含视频和照片)。
14. 支持车牌及证件自动识别功能。
15. 指纹功能:仪器管理及指纹采集与比对。
16. 语音:智能语音播报。
17. 输入方式:支持手写、拼音及语音等。
18. 支持手写签名。
19. 测试打印一体化功能。
主要技术指标及参数
项目  | 指标及参数  | |||
酒精测试  | 酒精传感器类型  | 电化学燃料电池型  | ||
量程范围  | 呼气酒精浓度测量范围(BrAC): 0~2.5mg/L  | |||
分辨率  | 测量模式1mg/100mL,维护模式0.001mg/L  | |||
示值误差  | (-0.060~0)mg/L;或相对误差-15%~0,满足其中之一即可  | |||
重复性  | ≤2.5%  | |||
校准周期  | 6个月  | |||
工作温度范围  | -10℃~50℃  | |||
贮存温度范围  | -30℃~70℃  | |||
检定环境条件  | 环境温度:(18~28)℃; 湿度:(20~80)%RH; 大气压力:环境大气压; 其他条件:无干扰酒检仪正常工作的气体和电磁场  | |||
存储容量  | 主机可存储≥1000万条以上测试记录  | |||
基础配置  | 处理器  | 高通八核2.0GHz  | ||
内存  | 运行内存:DDR3 2GB; 存储内存:EMMC 16GB  | |||
操作系统  | Android7.1.2  | |||
显示屏  | 5英寸720×1280 电容触摸屏  | |||
电脑接口  | USB3.0(联机导出数据和图片)  | |||
输入方式  | 手写、拼音、语音  | |||
指纹  | 指纹存储容量2000枚  | |||
摄像头  | 主摄像头  | 1300万像素  | ||
副摄像头  | 800万像素  | |||
语音  | 智能语音播报  | |||
定位  | 支持GPS和北斗  | |||
打印机  | 一体式热敏打印机  | |||
主机电池  | 3000mAh/7.4V锂聚合物电池  | |||
工作电压  | 充电状态  | 工作状态  | ||
直流10~14V  | 直流6.3~8.4V  | |||
仪器重量  | 约482g  | |||
主机尺寸  | 182mm(长)×81mm(宽)×37mm(厚)  | |||
通讯  | 公网类型  | 4G全网通,支持TD-LTE、FDD-LTE,向下兼容联通、移动3G/2G  | ||
WiFi  | 集成WiFi功能,2.4G/5.0G双频技术  | |||
蓝牙功能  | 蓝牙4.0  | |||
SIM卡  | 一个SIM卡槽  | |||
监控后台  | 无线网络酒驾管理平台  | |||
